Matériel (Pureté/%) |
Température Plage |
Composé de |
Dimensions/ Volume |
Remarques | Numéro de commande | |||
Verre Duran | Max. 600°C | Ampoule | Longueur après scellage – 34 mm | GB461185 | ||||
Silice fondue | Max. 1000°C | Ampoule | Longueur après scellage – 34 mm | GB461177 | ||||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Plaque à enfiler | ø 10 mm | GB343550 | ||||
Al2O3 | Max. 1700°C | Creuset | 0,2ml | GB445172 | ||||
Al2O3 | Max. 1700°C | Creuset | 0,3ml | NGB810411 | ||||
Al2O3 | Max. 1700°C | Couvercle |
pour NGB810411, GB445172 ; percé, Trou ø 0,5 mm |
GB445175 | ||||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Creuset | 0,3 ml ; Ø intérieur 6 mm | sixuplement percé | NGB813974 | |||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Creuset | 0,9 ml | GB445215 | ||||
Al2O3 (99,7) | Max. 1700°C | Couvercle | pour GB445215 | GB445216 | ||||
Pt/Ir | Max. 1600°C | Creuset | 0,3 ml | GB280062 | ||||
Pt/Ir | Max. 1600°C | Couvercle pour GB280062 | GB280066 | |||||
Graphite | Max. 2400°C | Creuset | 0,3ml |
2200°C évaporation peut se produire |
GB399222 | |||
Acier fin | Max. 600°C | Creuset | 0,3ml |
Uniquement en inerte atmosphère |
GB440112 | |||
Acier fin | Max. 600°C | Couvercle | pour GB440112 | GB440113 |
CSCERAMIC fournit tous les creusets ci-dessus .E-mail info@csceramic.com
