| DSC 204 F1 Phoenix®, DSC 200 F3 Maia®, DSC 3500 Sirius et DSC 214 Polyme | |||||
| Creusets pour fonctionnement avec le passeur automatique d'échantillons (ASC) | |||||
|
|
|||||
|
Matériau du creuset (pureté/%), volume Couvercle |
Pince ASC DSC200 F3 (TG 209 F3) |
Carrousel Norme Creusets |
Voiturerousselle Grands creusets |
Numéro de commande | |
| Al (99,5), 30/40 μl (Concavus casserole) | x* | x | x | DSC21400A66.010.00 | |
| Creuset avec couvercle soudé | x* | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.5.00 | |
| Creuset avec couvercle soudé | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/pqt.) | x | x | x | 6.239.2-64.51.00 | |
| Creuset avec couvercle soudé | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.8.00 | |
| Creuset et couvercle avec trou découpé au laser | x | x | x | ||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/pqt.) | x | x | x | 6.239.2-64.81.00 | |
| Creuset et couvercle avec trou découpé au laser | x | x | x | ||
| Al (99,5), basse pression, 35 μl | x | x | x | 6.240.10-65.1.00 | |
| Creuset avec couvercle soudé | x | x | x | ||
|
Acier CrNi (AISI 304), moyenne pression, 120 μl, 20 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.240.1-68.1.00 | |
| Creuset avec couvercle | x | x | |||
| Cuivre, 25 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-64.6.00 | |
|
Acier CrNi (AISI 316L), haute pression, 27 μl, plaqué or, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.3.00 | |
|
Acier CrNi (AISI 316L), haute pression, 27 μl, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-93.3.00 | |
|
CrNi (AISI 316L), haute pression, 100 μl, plaqué or, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.8.00 | |
|
CrNi (AISI 316L), haute pression, 100 μl, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-93.4.00 | |
| Ti (grade 4), haute pression, 27 μl, 100 bar | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.6.00 | |
| Ti (Grade 4), haute pression, 100 μl, 100 bar | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.9.00 | |
| Al2O3 (99,7), ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | GB399972 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | x | x | GB399973 | ||
| Silice fondue, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | GB399974 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | - | x | GB399975 | ||
| Pt/Rh (80/20), ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | GB399205 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | - | x | GB399860 | ||
| Pt/Rh (80/20), ø 6,8 x 6 mm, 190 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | NGB801556 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | - | x | GB399860 | ||
| Al (99,5), ø 6,7 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | NGB810405 | |
| Creuset avec couvercle (remarque : numéro de commande du couvercle) | - | x | NGB810406 | ||
| Graphite, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | GB399956 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | - | x | GB399957 | ||
| Or (99,9), ø 6,8 mm, 85 μl, | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.225.6-93.3.00 | |
| Creuset avec couvercle (99.9) | - | x | |||
| Argent, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.225.6-93.4.00 | |
| Creuset avec couvercle | - | x | |||
| ZrO2, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | GB397053 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | - | x | GB397052 | ||
| Y2O3, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | NGB812636 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | x | x | NGB812635 | ||
| MgO, ø 6,8 mm, 85 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | NGB812639 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | x | x | NGB812637 | ||
| Al2O3 (99,7), ø 8 x 8 mm, 300 μl | x | - | x | NGB803698 | |
| Creuset avec couvercle (attention : numéro de commande du couvercle) | - | - | x | NGB808209 | |
| Pt/Rh/Al2O3 système avec couvercle | - | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.225.6-93.2.00 | |
| * L'utilisation de concavus avec un instrument ASC livré avant 2014 peut nécessiter un réajustement de la pince ASC. | |||||
|
|
|||||
CSCERAMIC fournit tous les creusets ci-dessus .E-mail info@csceramic.com




info@csceramic.com






+86 18273288522