Creusets pour applications générales : DSC204F1Phoenix®, DSC200F3Maia®, | |||||
DSC3500SiriusetDSC214Polyma | |||||
Matériel | Température | Composé de | Dimensions/ | Remarques | Numéro de commande |
(Pureté) | Plage | Volume | |||
Al2O3(99,7) | Max.1700°C | Creuset | Ø6,8 mm/85μl | GB399972 | |
Al2O3(99,7) | Max.1700°C | Couvercle | PourGB399972 | GB399973 | |
Silice fondue | Max.1000°C | Creuset | Ø6,7 mm/85μl | GB399974 | |
Silice fondue | Max.1000°C | Couvercle | PourGB399974 | GB399975 | |
Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Creuset | Ø6,8 mm/85μl | GB399205 | |
Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Creuset | Ø6,8mm/190μl | NGB801556 | |
Pt/Rh(80/20) | Max.1700°C | Couvercle | PourGB399205 | GB399860 | |
etNGB801556 | |||||
Or (99,9) | Max.900°C | Creuset+couvercle | Ø6,7 mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
Argent | Max.750°C | Creuset+couvercle | Ø6,7 mm/85μl | 6.225.6-93.4.00 |
