Matériel |
Température Plage |
Composé de | Dimensions/Volume | Remarques | Numéro de commande | |
Tungstène | Max. 2400°C | Creuset | 80 μl |
Épaisseur de paroi 0,3 mm, uniquement pour STA 449 F3 Jupiter® |
GB453520 | |
Tungstène | Max. 2400°C | Creuset | 80 μl |
Épaisseur de paroi 0,2 mm, Doublure BN disponible |
NGB808999 | |
Tungstène | Max. 2400°C | Couvercle | Percé, pour NGB808999 | NGB809406 | ||
BN1 | Max. 1600°C | Doublure | 80 μl | Pour NGB808999 | NGB805943 | |
Carbone vitreux | Max. 2000°C | Creuset | 60 μl | Jusqu'à 500°C oxydant | GB395116 | |
Graphite | Max. 2400°C | Creuset | 0,15 ml | GB427607 | ||
Graphite | Max. 2400°C | Couvercle | Percé, pour GB427607 | NGB814940 | ||
Al2O3 | Max. 1700°C | Creuset | 0,15ml | GB399147 | ||
Al2O3 | Max. 1700°C | Couvercle | Couvercle percé pour GB399147 | GB399973 | ||
ZrO2 | Max. 2000°C | Creuset | 0,15 ml | GB399148 |
