Type de matériau/capteur |
Température Plage |
Creuset/Volume/Numéro de commande |
Rayonnement Bouclier |
Numéro de commande | ||
Tapez P | -150°C à 1000°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Inclus | HTP40000A55.000-00 | ||
Tapez P | -150°C à 1000°C | - | Sans | HTP40000A55.010-00 | ||
Type S | 25°C à 1650°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Inclus | HTP40000A58.000-00 | ||
Type S | 25°C à 1650°C | - | Sans | HTP40000A58.010-00 | ||
En Al2O3, W3%Re/W25%Re | 25°C à 1650°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Inclus | HTP40000A62.000-00 | ||
En Al2O3, W3%Re/W25%Re | 25°C à 1650°C | - | Sans | HTP40000A62.010-00 | ||
En silice fondue, type S | 25°C à 1100°C |
Creuset requis : Silice fondue, 3,4 ml, NGB811507 |
Inclus | HTP40000A64.000-00 | ||
En silice fondue, type S | 25°C à 1100°C | - | Sans | HTP40000A64.010-00 | ||
W3%Ré/W25%Ré | 25°C à 2400°C | Tungstène, NGB809001 | Inclus | HTP40000A52.000-00 | ||
W3%Ré/W25%Ré | 25°C à 2400°C | - | Sans | HTP40000A52.010-00 | ||
Protection contre les radiations en tungstène | 25°C à 2400°C | - | Terminé | HTP40000A53.020-00 |
CSCERAMIC fournit tous les creusets ci-dessus .E-mail info@csceramic.com
