CSCERAMIC fournit tous les creusets ci-dessus .E-mail info@csceramic.com
| Creusets pour fonctionnement avec le passeur automatique d'échantillons (ASC) | |||||||
|
Matériau du creuset (pureté/%), volume Couvercle |
Pince ASC DSC204 F1 (TG 209 F1) |
Carrousel Norme Creusets |
Voitureusel Grands creusets |
Numéro de commande | |||
| Al (99,5), 30/40 μl (Concavus casserole) | x* | x | x | DSC21400A66.010.00 | |||
| Creuset avec couvercle soudé | x* | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.5.00 | |||
| Creuset avec couvercle soudé | x | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/pqt.) | x | x | x | 6.239.2-64.51.00 | |||
| Creuset avec couvercle soudé | x | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl | x | x | x | 6.239.2-64.8.00 | |||
| Creuset et couvercle avec trou découpé au laser | x | x | x | ||||
| Al (99,5), 25/40 μl (500/pqt.) | x | x | x | 6.239.2-64.81.00 | |||
| Creuset et couvercle avec trou découpé au laser | x | x | x | ||||
| Al (99,5), basse pression, 35 μl | x | x | x | 6.240.10-65.1.00 | |||
| Creuset avec couvercle soudé | x | x | x | ||||
|
Acier CrNi (AISI 304), moyenne pression, 120 μl, 20 bar |
- | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.240.1-68.1.00 | |||
| Creuset avec couvercle | - | x | |||||
| Cuivre, 25 μl | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-64.6.00 | |||
|
Acier CrNi (AISI 316L), haute pression, 27 μl, plaqué or, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.3.00 | |||
|
Acier CrNi (AISI 316L), haute pression, 27 μl, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-93.3.00 | |||
|
CrNi (AISI 316L), haute pression, 100 μl, plaqué or, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.8.00 | |||
|
CrNi (AISI 316L), haute pression, 100 μl, 100 bars |
x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-93.4.00 | |||
| Ti (Grade 4), haute pression, 27 μl, 100 bar | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.6.00 | |||
| Ti (grade 4), haute pression, 100 μl, 100 bar | x | x | Uniquement pour le fonctionnement manuel | 6.239.2-92.9.00 | |||
| Al2O3(99,7), ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | GB399972 | ||||
| Creusetavec couvercle(remarque : numéro de commande du couvercle) | x | GB399973 | |||||
| Silice fondue, ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | GB399974 | ||||
| Creusetavec couvercle(remarque : numéro de commande du couvercle) | x | GB399975 | |||||
| Pt/Rh(80/20), ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | GB399205 | ||||
| Creusetaveccouvercle (remarque : numéro de commande du couvercle) | x | GB399860 | |||||
| Pt/Rh(80/20), ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | NGB801556 | ||||
| Creusetavec couvercle (remarque : numéro de commande du couvercle) | x | GB399860 | |||||
| Al(99,5), ø6,7 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | NGB810405 | ||||
| Creusetavec couvercle(remarque : numéro de commande du couvercle) | x | NGB810406 | |||||
| Graphite, ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | GB399956 | ||||
| Creusetavec couvercle | x | GB399957 | |||||
| Or, ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | 6.225.6-93.3.00 | ||||
| Creusetavec couvercle | x | ||||||
| Argent, ø6,8mm,85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | 6.225.6-93.4.00 | ||||
| Creusetaveccouvercle (remarque : numéro de commande du couvercle) | x | ||||||
| ZrO2, ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | GB397053 | ||||
| Creusetavec couvercle (remarque : numéro de commande du couvercle) | x | GB397052 | |||||
| Y2O3, ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | NGB812636 | ||||
| Creusetavec couvercle(remarque : numéro de commande du couvercle) | x | NGB812635 | |||||
| MgO, ø6,8 mm, 85μl | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | NGB812639 | ||||
| Creusetavec couvercle(remarque : numéro de commande du couvercle) | x | NGB812637 | |||||
| Al2O3(99,7), ø8x8mm,300μl | - | x | NGB803698 | ||||
| Creusetavec couvercle(remarque : numéro de commande du couvercle) | - | x | NGB808209 | ||||
| Système Pt/Rh/Al2O3avec couvercle | x | Uniquement pour un fonctionnement manuel | 6.225.6-93.2.00 | ||||




info@csceramic.com






+86 18273288522